行政改革推進本部 始動
令和2年9月29日、棚橋泰文は自由民主党行政改革推進本部長に就任いたしました。
行政改革推進本部においては、デジタル庁の創設をはじめとするデジタル社会の実現を目指してまいります。また、行政改革推進本とは規制改革の象徴であり、成長戦略の柱でもあります。ウィズコロナ、ポストコロナ社会を見据え、時代の変化に対応した社会構築のため、尽力してまいります。
これまで以下の日程で、行政改革推進本部が開かれました。
12月7日(月) | 行政改革推進本部 官邸にて、菅義偉内閣総理大臣と面会。「デジ タル社会構築に向けた中間とりまとめ」申し入れ |
---|---|
12月4日(金) | 行政改革推進本部 役員会 |
12月1日(火) | 行政改革推進本部 役員会 |
11月24日(火) | 行政改革推進本部 役員会 |
11月20日(金) | 行政改革推進本部 役員会 |
11月18日(水) | 行政改革推進本部 役員会 |
11月17日(火) | 行政改革推進本部 役員会 |
11月13日(金) | 行政改革推進本部 役員会 |
11月11日(水) | 行政改革推進本部 役員会 |
11月10日(火) | 行政改革推進本部 役員会 |
11月6日(金) | 行政改革推進本部 役員会 |
11月4日(水) | 行政改革推進本部 役員会 |
10月30日(金) | 行政改革推進本部 役員会 |
10月27日(火) | 行政改革推進本部 役員会 |
10月23日(金) | 行政改革推進本部 役員会 |
10月20日(火) | 行政改革推進本部 役員会 |
10月16日(金) | 行政改革推進本部 役員会 |
10月6日(火) | 行政改革推進本部 役員会 |
棚橋泰文は、令和元年10月4日~令和2年10月26日の間、衆議院予算委員会において委員長を務めてまいりました。委員長在任中には、以下の日程で予算委員会が開かれました。
令和2年 第201回、202回国会 予算委員会等 一覧
10月16日(金) | 予算委員会 理事懇 |
---|---|
9月18日(金) | 予算委員会 |
9月15日(火) | 予算委員会 理事懇 |
9月8日(火) | 予算委員会 理事懇 |
9月2日(水) | 予算委員会 |
9月1日(火) | 予算委員会 理事懇 |
8月7日(金) | 予算委員会 理事懇 |
7月15日(水) | 予算委員会 閉会中審査 |
6月17日(水) | 予算委員会 |
6月10日(水) | 予算委員会 |
6月9日(火) | 予算委員会 |
6月8日(月) | 予算委員会 |
6月5日(金) | 予算委員会 理事懇 |
5月20日(水) | 予算委員会 |
5月19日(火) | 予算委員会 |
5月11日(月) | 予算委員会 |
5月7日(木) | 予算委員会 理事懇 |
4月29日(水) | 予算委員会 |
4月28日(火) | 予算委員会 |
4月27日(月) | 予算委員会 |
4月23日(木) | 予算委員会 理事懇 |
2月28日(金) | 予算委員会 |
2月27日(木) | 予算委員会 |
2月26日(水) | 予算委員会 |
2月25日(火) | 予算委員会 分科会 |
2月21日(金) | 予算委員会 中央公聴会 |
2月20日(木) | 予算委員会 |
2月19日(水) | 予算委員会 |
2月18日(火) | 予算委員会 |
2月17日(月) | 予算委員会 |
2月14日(金) | 予算委員会 地方公聴会 |
2月13日(木) | 予算委員会 理事会 |
2月12日(水) | 予算委員会 |
2月10日(月) | 予算委員会 |
2月7日(金) | 予算委員会 |
2月6日(木) | 予算委員会 |
2月5日(水) | 予算委員会 |
2月4日(火) | 予算委員会 |
2月3日(月) | 予算委員会 |
1月31日(金) | 予算委員会 |
1月30日(木) | 予算委員会 理事懇 |
1月29日(水) | 予算委員会 理事懇 |
1月28日(火) | 予算委員会 |
1月27日(月) | 予算委員会 |
1月24日(金) | 予算委員会 |
1月23日(木) | 予算委員会 理事懇 |
1月22日(水) | 予算委員会 理事懇 |
新型コロナウイルス感染症対策
新型コロナウイルス感染症の流行に対して、スピード感をもった支援に万全を尽くし、事業の継続、雇用等、皆様の生活を守ります。また、医療体制の拡充、強化等により、感染症の再流行を警戒しながら、社会経済活動の再開に務めてまいります。
次世代のために社会保障の充実を
年金・医療・介護制度等を維持しつつ、子育て支援を拡充し、だれもが安心して暮らせる、持続可能な全世代型の社会保障制度を構築したします。
景気回復を実感あるものに
全都道府県の有効求人倍率が史上初めて1.0倍を超えるなど、各種経済指標は大幅に改善。景気回復が地域の皆様に実感していただけるよう、引き続き緊張感をもって経済運営に邁進してまいります。
国民の安全をしっかり保障するために
国民の皆様の平和な暮らしを守るために、国際社会と緊密に連携し、強い意志をもって、我が国の安全保障環境の改善に取り組んでいまいります。